Perbandingan Paket Web Hosting
Feature List | Cyberstand
|
JumpStart
|
Business
|
Professional
|
Enterprise
|
Developer
|
Marketplace
|
Corporate
|
By the numbers | ||||||||
Biaya Bulanan | 5rb | 25rb | 50rb | 75rb | 200rb | 500rb | 1,5 jt | 3 jt |
Biaya Registrasi | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
Customer Support Priority | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 |
Storage | 1MB | 1,5GB | 4GB | 8GB | 35GB | 100GB | 325GB | Unlimited |
Domain Gratis * | No | No | 1 (.my.id) |
1 jika bayar 3 bulan |
1 | 3 | 5 | 7 |
E-Mail POP3 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
E-Mail Forwarding | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Autoresponders | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Add-On Domain | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 |
Data Transfer | 1GB | 3,5GB | 12,5GB | 30GB | 60GB | 120GB | Unlimited | Unlimited |
mySQL Databases | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 | 45 | 80 | 150 |
Subdomains | 0 | 1 | 7 | 10 | 25 | 45 | 80 | Unlimited |
Mailing Lists | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | Unlimited |
Features | ||||||||
290 Template Design Website | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
330 Aplikasi Web (Online Shop) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Layanan Technical Support via WhatsApp, Line, Telegram, Signal & Live Chat Website | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
CPU | 4 Core | 4 Core | 4 Core | Xeon 8 Core | Xeon 8 Core | Xeon 8 Core | Xeon 8 Core | Xeon 8 Core |
RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
1-8 Hours Setup | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
24 Hour Support | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Daily Backup | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Remote Backup | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Web Based E-Mails | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
cPanel | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Upload Manager | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Akses FTP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SSH2/Telnet | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Personal Backup | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Web Statistics | No | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dapat Diupgrade | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DNS Manager | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
.htaccess | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Supported Scripting | ||||||||
PHP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Laravel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CGI/Perl | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SSI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
WAP | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Javascript/DHTML | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Khusus Free Domain, hanya free untuk 1 tahun pertama
(VAT/Value Added Tax 11% is not included on above fees)
View More... | ![]() |